Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035
Taxa real
IPCA+7,77%
Preço (PU)
R$ 4.411,05
Vencimento
15/05/2035
Duration
6,47 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-5,76%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje30/10/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 11.002,46 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2035Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 6,47 anos · duration modificada 6,00 · convexidade 48,6
Fluxos descontados a 7,77% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 10 | 0,04 | R$ 141,09 | R$ 140,67 | R$ 140,67 | 3,2% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 133 | 0,53 | R$ 141,09 | R$ 135,63 | R$ 276,30 | 3,1% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 259 | 1,03 | R$ 141,09 | R$ 130,65 | R$ 406,95 | 3,0% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 383 | 1,52 | R$ 141,09 | R$ 125,92 | R$ 532,87 | 2,9% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 511 | 2,03 | R$ 141,09 | R$ 121,23 | R$ 654,10 | 2,7% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 632 | 2,51 | R$ 141,09 | R$ 116,95 | R$ 771,05 | 2,7% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 760 | 3,02 | R$ 141,09 | R$ 112,59 | R$ 883,63 | 2,6% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 881 | 3,50 | R$ 141,09 | R$ 108,61 | R$ 992,25 | 2,5% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1012 | 4,02 | R$ 141,09 | R$ 104,47 | R$ 1.096,72 | 2,4% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1132 | 4,49 | R$ 141,09 | R$ 100,81 | R$ 1.197,53 | 2,3% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1263 | 5,01 | R$ 141,09 | R$ 96,97 | R$ 1.294,50 | 2,2% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1386 | 5,50 | R$ 141,09 | R$ 93,49 | R$ 1.387,99 | 2,1% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1512 | 6,00 | R$ 141,09 | R$ 90,06 | R$ 1.478,04 | 2,0% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1637 | 6,50 | R$ 141,09 | R$ 86,77 | R$ 1.564,82 | 2,0% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1764 | 7,00 | R$ 141,09 | R$ 83,56 | R$ 1.648,38 | 1,9% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1887 | 7,49 | R$ 141,09 | R$ 80,57 | R$ 1.728,95 | 1,8% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2015 | 8,00 | R$ 141,09 | R$ 77,56 | R$ 1.806,51 | 1,8% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom + principal | 2136 | 8,48 | R$ 4.913,64 | R$ 2.605,82 | R$ 4.412,33 | 59,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.412,33 | 100% | ||||||
Publicidade