Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037
Taxa real
IPCA+7,67%
Preço (PU)
R$ 4.364,40
Vencimento
15/05/2037
Duration
7,52 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-6,66%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje30/10/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.993,58 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2037Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 7,52 anos · duration modificada 6,99 · convexidade 67,0
Fluxos descontados a 7,67% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 10 | 0,04 | R$ 141,09 | R$ 140,68 | R$ 140,68 | 3,2% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 133 | 0,53 | R$ 141,09 | R$ 135,69 | R$ 276,37 | 3,1% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 259 | 1,03 | R$ 141,09 | R$ 130,77 | R$ 407,14 | 3,0% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 383 | 1,52 | R$ 141,09 | R$ 126,10 | R$ 533,24 | 2,9% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 511 | 2,03 | R$ 141,09 | R$ 121,46 | R$ 654,70 | 2,8% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 632 | 2,51 | R$ 141,09 | R$ 117,22 | R$ 771,92 | 2,7% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 760 | 3,02 | R$ 141,09 | R$ 112,90 | R$ 884,82 | 2,6% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 881 | 3,50 | R$ 141,09 | R$ 108,97 | R$ 993,79 | 2,5% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1012 | 4,02 | R$ 141,09 | R$ 104,86 | R$ 1.098,65 | 2,4% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1132 | 4,49 | R$ 141,09 | R$ 101,23 | R$ 1.199,89 | 2,3% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1263 | 5,01 | R$ 141,09 | R$ 97,42 | R$ 1.297,30 | 2,2% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1386 | 5,50 | R$ 141,09 | R$ 93,97 | R$ 1.391,27 | 2,2% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1512 | 6,00 | R$ 141,09 | R$ 90,56 | R$ 1.481,83 | 2,1% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1637 | 6,50 | R$ 141,09 | R$ 87,30 | R$ 1.569,13 | 2,0% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1764 | 7,00 | R$ 141,09 | R$ 84,11 | R$ 1.653,24 | 1,9% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1887 | 7,49 | R$ 141,09 | R$ 81,13 | R$ 1.734,37 | 1,9% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2015 | 8,00 | R$ 141,09 | R$ 78,14 | R$ 1.812,51 | 1,8% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2136 | 8,48 | R$ 141,09 | R$ 75,42 | R$ 1.887,92 | 1,7% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2264 | 8,98 | R$ 141,09 | R$ 72,64 | R$ 1.960,56 | 1,7% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2385 | 9,46 | R$ 141,09 | R$ 70,10 | R$ 2.030,66 | 1,6% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2516 | 9,98 | R$ 141,09 | R$ 67,46 | R$ 2.098,12 | 1,5% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom + principal | 2637 | 10,46 | R$ 4.913,64 | R$ 2.267,54 | R$ 4.365,66 | 51,9% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.365,66 | 100% | ||||||
Publicidade