Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037
Taxa real
IPCA+8,01%
Preço (PU)
R$ 4.151,88
Vencimento
15/05/2037
Duration
7,75 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-6,84%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.027,40 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2037Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 7,75 anos · duration modificada 7,17 · convexidade 69,9
Fluxos descontados a 8,01% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 78 | 0,31 | R$ 140,28 | R$ 136,97 | R$ 136,97 | 3,3% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 201 | 0,80 | R$ 140,28 | R$ 131,92 | R$ 268,89 | 3,2% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 327 | 1,30 | R$ 140,28 | R$ 126,93 | R$ 395,82 | 3,1% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 451 | 1,79 | R$ 140,28 | R$ 122,21 | R$ 518,03 | 2,9% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 579 | 2,30 | R$ 140,28 | R$ 117,52 | R$ 635,55 | 2,8% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 700 | 2,78 | R$ 140,28 | R$ 113,25 | R$ 748,80 | 2,7% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 828 | 3,29 | R$ 140,28 | R$ 108,90 | R$ 857,70 | 2,6% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 949 | 3,77 | R$ 140,28 | R$ 104,95 | R$ 962,65 | 2,5% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1080 | 4,29 | R$ 140,28 | R$ 100,83 | R$ 1.063,47 | 2,4% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1200 | 4,76 | R$ 140,28 | R$ 97,19 | R$ 1.160,67 | 2,3% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1331 | 5,28 | R$ 140,28 | R$ 93,38 | R$ 1.254,05 | 2,2% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1454 | 5,77 | R$ 140,28 | R$ 89,93 | R$ 1.343,98 | 2,2% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1580 | 6,27 | R$ 140,28 | R$ 86,53 | R$ 1.430,51 | 2,1% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1705 | 6,77 | R$ 140,28 | R$ 83,29 | R$ 1.513,80 | 2,0% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1832 | 7,27 | R$ 140,28 | R$ 80,12 | R$ 1.593,91 | 1,9% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1955 | 7,76 | R$ 140,28 | R$ 77,16 | R$ 1.671,07 | 1,9% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2083 | 8,27 | R$ 140,28 | R$ 74,20 | R$ 1.745,27 | 1,8% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2204 | 8,75 | R$ 140,28 | R$ 71,50 | R$ 1.816,77 | 1,7% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2332 | 9,25 | R$ 140,28 | R$ 68,76 | R$ 1.885,53 | 1,7% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2453 | 9,73 | R$ 140,28 | R$ 66,26 | R$ 1.951,79 | 1,6% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2584 | 10,25 | R$ 140,28 | R$ 63,66 | R$ 2.015,44 | 1,5% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom + principal | 2705 | 10,73 | R$ 4.885,36 | R$ 2.136,44 | R$ 4.151,88 | 51,5% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.151,88 | 100% | ||||||
Publicidade