Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040
Renda semestral corrigida pela inflação — fluxo de caixa real.
Taxa real
IPCA+7,39%
Preço (PU)
R$ 4.214,96
Vencimento
15/08/2040
Duration
9,29 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-8,15%
Investimento mínimo
R$ 44,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje09/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação13/09/2027Venda hipotética: R$ 10.957,93 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2040Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 9,29 anos · duration modificada 8,65 · convexidade 103,6
Fluxos descontados a 7,39% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 106 | 0,42 | R$ 139,93 | R$ 135,80 | R$ 135,80 | 3,2% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 233 | 0,92 | R$ 139,93 | R$ 131,01 | R$ 266,80 | 3,1% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 360 | 1,43 | R$ 139,93 | R$ 126,38 | R$ 393,19 | 3,0% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 484 | 1,92 | R$ 139,93 | R$ 122,02 | R$ 515,21 | 2,9% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 607 | 2,41 | R$ 139,93 | R$ 117,85 | R$ 633,06 | 2,8% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 733 | 2,91 | R$ 139,93 | R$ 113,72 | R$ 746,79 | 2,7% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 858 | 3,40 | R$ 139,93 | R$ 109,77 | R$ 856,56 | 2,6% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 982 | 3,90 | R$ 139,93 | R$ 105,99 | R$ 962,55 | 2,5% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1110 | 4,40 | R$ 139,93 | R$ 102,22 | R$ 1.064,77 | 2,4% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1233 | 4,89 | R$ 139,93 | R$ 98,72 | R$ 1.163,49 | 2,3% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1359 | 5,39 | R$ 139,93 | R$ 95,27 | R$ 1.258,75 | 2,3% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1486 | 5,90 | R$ 139,93 | R$ 91,90 | R$ 1.350,66 | 2,2% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1613 | 6,40 | R$ 139,93 | R$ 88,66 | R$ 1.439,32 | 2,1% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1737 | 6,89 | R$ 139,93 | R$ 85,60 | R$ 1.524,92 | 2,0% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1865 | 7,40 | R$ 139,93 | R$ 82,56 | R$ 1.607,48 | 2,0% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1988 | 7,89 | R$ 139,93 | R$ 79,73 | R$ 1.687,21 | 1,9% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2111 | 8,38 | R$ 139,93 | R$ 77,01 | R$ 1.764,22 | 1,8% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2237 | 8,88 | R$ 139,93 | R$ 74,31 | R$ 1.838,53 | 1,8% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2362 | 9,37 | R$ 139,93 | R$ 71,73 | R$ 1.910,26 | 1,7% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2486 | 9,87 | R$ 139,93 | R$ 69,26 | R$ 1.979,52 | 1,6% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2614 | 10,37 | R$ 139,93 | R$ 66,79 | R$ 2.046,31 | 1,6% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2738 | 10,87 | R$ 139,93 | R$ 64,49 | R$ 2.110,80 | 1,5% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2862 | 11,36 | R$ 139,93 | R$ 62,27 | R$ 2.173,07 | 1,5% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2987 | 11,85 | R$ 139,93 | R$ 60,10 | R$ 2.233,17 | 1,4% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3114 | 12,36 | R$ 139,93 | R$ 57,98 | R$ 2.291,15 | 1,4% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3238 | 12,85 | R$ 139,93 | R$ 55,98 | R$ 2.347,14 | 1,3% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3364 | 13,35 | R$ 139,93 | R$ 54,02 | R$ 2.401,16 | 1,3% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom + principal | 3491 | 13,85 | R$ 4.873,30 | R$ 1.814,99 | R$ 4.216,15 | 43,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.216,15 | 100% | ||||||
Publicidade