Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040
Renda semestral corrigida pela inflação — fluxo de caixa real.
Taxa real
IPCA+7,84%
Preço (PU)
R$ 4.167,25
Vencimento
15/08/2040
Duration
9,00 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-7,87%
Investimento mínimo
R$ 44,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.012,34 líquidos
- Próximo cupom16/08/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2040Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 9,00 anos · duration modificada 8,35 · convexidade 99,9
Fluxos descontados a 7,84% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 | Cupom | 16 | 0,06 | R$ 140,28 | R$ 139,61 | R$ 139,61 | 3,4% |
| 2 | 15/02/2027 | Cupom | 138 | 0,55 | R$ 140,28 | R$ 134,60 | R$ 274,21 | 3,2% |
| 3 | 16/08/2027 | Cupom | 265 | 1,05 | R$ 140,28 | R$ 129,58 | R$ 403,78 | 3,1% |
| 4 | 15/02/2028 | Cupom | 392 | 1,56 | R$ 140,28 | R$ 124,74 | R$ 528,52 | 3,0% |
| 5 | 15/08/2028 | Cupom | 516 | 2,05 | R$ 140,28 | R$ 120,19 | R$ 648,71 | 2,9% |
| 6 | 15/02/2029 | Cupom | 639 | 2,54 | R$ 140,28 | R$ 115,84 | R$ 764,56 | 2,8% |
| 7 | 15/08/2029 | Cupom | 765 | 3,04 | R$ 140,28 | R$ 111,55 | R$ 876,11 | 2,7% |
| 8 | 15/02/2030 | Cupom | 890 | 3,53 | R$ 140,28 | R$ 107,45 | R$ 983,56 | 2,6% |
| 9 | 15/08/2030 | Cupom | 1014 | 4,02 | R$ 140,28 | R$ 103,54 | R$ 1.087,10 | 2,5% |
| 10 | 17/02/2031 | Cupom | 1142 | 4,53 | R$ 140,28 | R$ 99,64 | R$ 1.186,74 | 2,4% |
| 11 | 15/08/2031 | Cupom | 1265 | 5,02 | R$ 140,28 | R$ 96,04 | R$ 1.282,78 | 2,3% |
| 12 | 16/02/2032 | Cupom | 1391 | 5,52 | R$ 140,28 | R$ 92,48 | R$ 1.375,26 | 2,2% |
| 13 | 16/08/2032 | Cupom | 1518 | 6,02 | R$ 140,28 | R$ 89,03 | R$ 1.464,29 | 2,1% |
| 14 | 15/02/2033 | Cupom | 1645 | 6,53 | R$ 140,28 | R$ 85,71 | R$ 1.549,99 | 2,1% |
| 15 | 15/08/2033 | Cupom | 1769 | 7,02 | R$ 140,28 | R$ 82,58 | R$ 1.632,58 | 2,0% |
| 16 | 15/02/2034 | Cupom | 1897 | 7,53 | R$ 140,28 | R$ 79,48 | R$ 1.712,05 | 1,9% |
| 17 | 15/08/2034 | Cupom | 2020 | 8,02 | R$ 140,28 | R$ 76,60 | R$ 1.788,65 | 1,8% |
| 18 | 15/02/2035 | Cupom | 2143 | 8,50 | R$ 140,28 | R$ 73,83 | R$ 1.862,48 | 1,8% |
| 19 | 15/08/2035 | Cupom | 2269 | 9,00 | R$ 140,28 | R$ 71,10 | R$ 1.933,58 | 1,7% |
| 20 | 15/02/2036 | Cupom | 2394 | 9,50 | R$ 140,28 | R$ 68,48 | R$ 2.002,06 | 1,6% |
| 21 | 15/08/2036 | Cupom | 2518 | 9,99 | R$ 140,28 | R$ 65,99 | R$ 2.068,05 | 1,6% |
| 22 | 18/02/2037 | Cupom | 2646 | 10,50 | R$ 140,28 | R$ 63,50 | R$ 2.131,55 | 1,5% |
| 23 | 17/08/2037 | Cupom | 2770 | 10,99 | R$ 140,28 | R$ 61,19 | R$ 2.192,74 | 1,5% |
| 24 | 15/02/2038 | Cupom | 2894 | 11,48 | R$ 140,28 | R$ 58,96 | R$ 2.251,70 | 1,4% |
| 25 | 16/08/2038 | Cupom | 3019 | 11,98 | R$ 140,28 | R$ 56,79 | R$ 2.308,49 | 1,4% |
| 26 | 15/02/2039 | Cupom | 3146 | 12,48 | R$ 140,28 | R$ 54,67 | R$ 2.363,16 | 1,3% |
| 27 | 15/08/2039 | Cupom | 3270 | 12,98 | R$ 140,28 | R$ 52,68 | R$ 2.415,84 | 1,3% |
| 28 | 15/02/2040 | Cupom | 3396 | 13,48 | R$ 140,28 | R$ 50,73 | R$ 2.466,57 | 1,2% |
| 29 | 15/08/2040 | Cupom + principal | 3523 | 13,98 | R$ 4.885,36 | R$ 1.700,70 | R$ 4.167,27 | 40,8% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.167,27 | 100% | ||||||
Publicidade