Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045
Taxa real
IPCA+7,36%
Preço (PU)
R$ 4.286,06
Vencimento
15/05/2045
Duration
10,56 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-9,15%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje30/10/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.966,41 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2045Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 10,56 anos · duration modificada 9,84 · convexidade 145,5
Fluxos descontados a 7,36% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 10 | 0,04 | R$ 141,09 | R$ 140,69 | R$ 140,69 | 3,3% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 133 | 0,53 | R$ 141,09 | R$ 135,90 | R$ 276,59 | 3,2% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 259 | 1,03 | R$ 141,09 | R$ 131,16 | R$ 407,75 | 3,1% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 383 | 1,52 | R$ 141,09 | R$ 126,66 | R$ 534,41 | 3,0% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 511 | 2,03 | R$ 141,09 | R$ 122,17 | R$ 656,58 | 2,8% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 632 | 2,51 | R$ 141,09 | R$ 118,07 | R$ 774,65 | 2,8% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 760 | 3,02 | R$ 141,09 | R$ 113,89 | R$ 888,54 | 2,7% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 881 | 3,50 | R$ 141,09 | R$ 110,07 | R$ 998,61 | 2,6% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1012 | 4,02 | R$ 141,09 | R$ 106,08 | R$ 1.104,69 | 2,5% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1132 | 4,49 | R$ 141,09 | R$ 102,55 | R$ 1.207,24 | 2,4% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1263 | 5,01 | R$ 141,09 | R$ 98,84 | R$ 1.306,08 | 2,3% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1386 | 5,50 | R$ 141,09 | R$ 95,47 | R$ 1.401,55 | 2,2% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1512 | 6,00 | R$ 141,09 | R$ 92,14 | R$ 1.493,69 | 2,1% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1637 | 6,50 | R$ 141,09 | R$ 88,95 | R$ 1.582,64 | 2,1% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1764 | 7,00 | R$ 141,09 | R$ 85,82 | R$ 1.668,46 | 2,0% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1887 | 7,49 | R$ 141,09 | R$ 82,90 | R$ 1.751,36 | 1,9% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2015 | 8,00 | R$ 141,09 | R$ 79,96 | R$ 1.831,32 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2136 | 8,48 | R$ 141,09 | R$ 77,28 | R$ 1.908,60 | 1,8% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2264 | 8,98 | R$ 141,09 | R$ 74,54 | R$ 1.983,15 | 1,7% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2385 | 9,46 | R$ 141,09 | R$ 72,04 | R$ 2.055,19 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2516 | 9,98 | R$ 141,09 | R$ 69,43 | R$ 2.124,62 | 1,6% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2637 | 10,46 | R$ 141,09 | R$ 67,10 | R$ 2.191,73 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2764 | 10,97 | R$ 141,09 | R$ 64,75 | R$ 2.256,47 | 1,5% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2887 | 11,46 | R$ 141,09 | R$ 62,54 | R$ 2.319,01 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3013 | 11,96 | R$ 141,09 | R$ 60,36 | R$ 2.379,37 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3138 | 12,45 | R$ 141,09 | R$ 58,27 | R$ 2.437,64 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3265 | 12,96 | R$ 141,09 | R$ 56,22 | R$ 2.493,86 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3390 | 13,45 | R$ 141,09 | R$ 54,27 | R$ 2.548,13 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3518 | 13,96 | R$ 141,09 | R$ 52,35 | R$ 2.600,49 | 1,2% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3639 | 14,44 | R$ 141,09 | R$ 50,60 | R$ 2.651,08 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3770 | 14,96 | R$ 141,09 | R$ 48,76 | R$ 2.699,84 | 1,1% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3890 | 15,44 | R$ 141,09 | R$ 47,14 | R$ 2.746,99 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4021 | 15,96 | R$ 141,09 | R$ 45,43 | R$ 2.792,42 | 1,1% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4142 | 16,44 | R$ 141,09 | R$ 43,91 | R$ 2.836,33 | 1,0% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4269 | 16,94 | R$ 141,09 | R$ 42,37 | R$ 2.878,69 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4392 | 17,43 | R$ 141,09 | R$ 40,92 | R$ 2.919,61 | 1,0% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4519 | 17,93 | R$ 141,09 | R$ 39,48 | R$ 2.959,10 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom + principal | 4642 | 18,42 | R$ 4.913,64 | R$ 1.328,20 | R$ 4.287,30 | 31,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.287,30 | 100% | ||||||
Publicidade