Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050
Taxa real
IPCA+7,40%
Preço (PU)
R$ 4.049,46
Vencimento
15/08/2050
Duration
12,07 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,32%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje04/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação09/09/2027Venda hipotética: R$ 10.957,72 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2050Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,07 anos · duration modificada 11,24 · convexidade 197,3
Fluxos descontados a 7,40% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 108 | 0,43 | R$ 140,00 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | 3,4% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 235 | 0,93 | R$ 140,00 | R$ 130,98 | R$ 266,76 | 3,2% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 362 | 1,44 | R$ 140,00 | R$ 126,35 | R$ 393,11 | 3,1% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 486 | 1,93 | R$ 140,00 | R$ 121,99 | R$ 515,10 | 3,0% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 609 | 2,42 | R$ 140,00 | R$ 117,81 | R$ 632,91 | 2,9% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 735 | 2,92 | R$ 140,00 | R$ 113,68 | R$ 746,59 | 2,8% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 860 | 3,41 | R$ 140,00 | R$ 109,73 | R$ 856,32 | 2,7% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 984 | 3,90 | R$ 140,00 | R$ 105,94 | R$ 962,26 | 2,6% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1112 | 4,41 | R$ 140,00 | R$ 102,17 | R$ 1.064,42 | 2,5% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1235 | 4,90 | R$ 140,00 | R$ 98,67 | R$ 1.163,09 | 2,4% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1361 | 5,40 | R$ 140,00 | R$ 95,21 | R$ 1.258,29 | 2,4% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1488 | 5,90 | R$ 140,00 | R$ 91,84 | R$ 1.350,14 | 2,3% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1615 | 6,41 | R$ 140,00 | R$ 88,60 | R$ 1.438,73 | 2,2% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1739 | 6,90 | R$ 140,00 | R$ 85,54 | R$ 1.524,27 | 2,1% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1867 | 7,41 | R$ 140,00 | R$ 82,49 | R$ 1.606,76 | 2,0% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1990 | 7,90 | R$ 140,00 | R$ 79,67 | R$ 1.686,43 | 2,0% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2113 | 8,38 | R$ 140,00 | R$ 76,94 | R$ 1.763,37 | 1,9% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2239 | 8,88 | R$ 140,00 | R$ 74,24 | R$ 1.837,61 | 1,8% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2364 | 9,38 | R$ 140,00 | R$ 71,66 | R$ 1.909,27 | 1,8% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2488 | 9,87 | R$ 140,00 | R$ 69,18 | R$ 1.978,46 | 1,7% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2616 | 10,38 | R$ 140,00 | R$ 66,72 | R$ 2.045,18 | 1,6% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2740 | 10,87 | R$ 140,00 | R$ 64,42 | R$ 2.109,60 | 1,6% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2864 | 11,37 | R$ 140,00 | R$ 62,19 | R$ 2.171,79 | 1,5% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2989 | 11,86 | R$ 140,00 | R$ 60,03 | R$ 2.231,82 | 1,5% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3116 | 12,37 | R$ 140,00 | R$ 57,91 | R$ 2.289,73 | 1,4% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3240 | 12,86 | R$ 140,00 | R$ 55,91 | R$ 2.345,64 | 1,4% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3366 | 13,36 | R$ 140,00 | R$ 53,95 | R$ 2.399,59 | 1,3% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom | 3493 | 13,86 | R$ 140,00 | R$ 52,04 | R$ 2.451,63 | 1,3% |
| 29 | 15/02/2041 | Cupom | 3618 | 14,36 | R$ 140,00 | R$ 50,23 | R$ 2.501,86 | 1,2% |
| 30 | 15/08/2041 | Cupom | 3742 | 14,85 | R$ 140,00 | R$ 48,50 | R$ 2.550,36 | 1,2% |
| 31 | 19/02/2042 | Cupom | 3870 | 15,36 | R$ 140,00 | R$ 46,77 | R$ 2.597,13 | 1,2% |
| 32 | 15/08/2042 | Cupom | 3993 | 15,85 | R$ 140,00 | R$ 45,17 | R$ 2.642,30 | 1,1% |
| 33 | 16/02/2043 | Cupom | 4119 | 16,35 | R$ 140,00 | R$ 43,59 | R$ 2.685,89 | 1,1% |
| 34 | 17/08/2043 | Cupom | 4245 | 16,85 | R$ 140,00 | R$ 42,06 | R$ 2.727,95 | 1,0% |
| 35 | 15/02/2044 | Cupom | 4369 | 17,34 | R$ 140,00 | R$ 40,61 | R$ 2.768,55 | 1,0% |
| 36 | 15/08/2044 | Cupom | 4494 | 17,83 | R$ 140,00 | R$ 39,19 | R$ 2.807,75 | 1,0% |
| 37 | 15/02/2045 | Cupom | 4622 | 18,34 | R$ 140,00 | R$ 37,80 | R$ 2.845,54 | 0,9% |
| 38 | 15/08/2045 | Cupom | 4745 | 18,83 | R$ 140,00 | R$ 36,50 | R$ 2.882,04 | 0,9% |
| 39 | 15/02/2046 | Cupom | 4868 | 19,32 | R$ 140,00 | R$ 35,25 | R$ 2.917,30 | 0,9% |
| 40 | 15/08/2046 | Cupom | 4994 | 19,82 | R$ 140,00 | R$ 34,02 | R$ 2.951,31 | 0,8% |
| 41 | 15/02/2047 | Cupom | 5119 | 20,31 | R$ 140,00 | R$ 32,83 | R$ 2.984,15 | 0,8% |
| 42 | 15/08/2047 | Cupom | 5243 | 20,81 | R$ 140,00 | R$ 31,70 | R$ 3.015,85 | 0,8% |
| 43 | 19/02/2048 | Cupom | 5371 | 21,31 | R$ 140,00 | R$ 30,57 | R$ 3.046,42 | 0,8% |
| 44 | 17/08/2048 | Cupom | 5495 | 21,81 | R$ 140,00 | R$ 29,52 | R$ 3.075,93 | 0,7% |
| 45 | 15/02/2049 | Cupom | 5619 | 22,30 | R$ 140,00 | R$ 28,50 | R$ 3.104,43 | 0,7% |
| 46 | 16/08/2049 | Cupom | 5744 | 22,79 | R$ 140,00 | R$ 27,51 | R$ 3.131,94 | 0,7% |
| 47 | 15/02/2050 | Cupom | 5871 | 23,30 | R$ 140,00 | R$ 26,53 | R$ 3.158,47 | 0,7% |
| 48 | 15/08/2050 | Cupom + principal | 5995 | 23,79 | R$ 4.875,52 | R$ 892,15 | R$ 4.050,62 | 22,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.050,62 | 100% | ||||||
Publicidade