Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050
Taxa real
IPCA+7,62%
Preço (PU)
R$ 4.065,43
Vencimento
15/08/2050
Duration
11,64 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-9,93%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 10.992,71 líquidos
- Próximo cupom16/08/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2050Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 11,64 anos · duration modificada 10,81 · convexidade 189,0
Fluxos descontados a 7,62% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 | Cupom | 16 | 0,06 | R$ 140,28 | R$ 139,63 | R$ 139,63 | 3,4% |
| 2 | 15/02/2027 | Cupom | 138 | 0,55 | R$ 140,28 | R$ 134,75 | R$ 274,38 | 3,3% |
| 3 | 16/08/2027 | Cupom | 265 | 1,05 | R$ 140,28 | R$ 129,85 | R$ 404,23 | 3,2% |
| 4 | 15/02/2028 | Cupom | 392 | 1,56 | R$ 140,28 | R$ 125,14 | R$ 529,36 | 3,1% |
| 5 | 15/08/2028 | Cupom | 516 | 2,05 | R$ 140,28 | R$ 120,69 | R$ 650,06 | 3,0% |
| 6 | 15/02/2029 | Cupom | 639 | 2,54 | R$ 140,28 | R$ 116,44 | R$ 766,50 | 2,9% |
| 7 | 15/08/2029 | Cupom | 765 | 3,04 | R$ 140,28 | R$ 112,25 | R$ 878,75 | 2,8% |
| 8 | 15/02/2030 | Cupom | 890 | 3,53 | R$ 140,28 | R$ 108,23 | R$ 986,98 | 2,7% |
| 9 | 15/08/2030 | Cupom | 1014 | 4,02 | R$ 140,28 | R$ 104,39 | R$ 1.091,37 | 2,6% |
| 10 | 17/02/2031 | Cupom | 1142 | 4,53 | R$ 140,28 | R$ 100,57 | R$ 1.191,94 | 2,5% |
| 11 | 15/08/2031 | Cupom | 1265 | 5,02 | R$ 140,28 | R$ 97,03 | R$ 1.288,97 | 2,4% |
| 12 | 16/02/2032 | Cupom | 1391 | 5,52 | R$ 140,28 | R$ 93,53 | R$ 1.382,50 | 2,3% |
| 13 | 16/08/2032 | Cupom | 1518 | 6,02 | R$ 140,28 | R$ 90,13 | R$ 1.472,63 | 2,2% |
| 14 | 15/02/2033 | Cupom | 1645 | 6,53 | R$ 140,28 | R$ 86,86 | R$ 1.559,49 | 2,1% |
| 15 | 15/08/2033 | Cupom | 1769 | 7,02 | R$ 140,28 | R$ 83,77 | R$ 1.643,26 | 2,1% |
| 16 | 15/02/2034 | Cupom | 1897 | 7,53 | R$ 140,28 | R$ 80,71 | R$ 1.723,97 | 2,0% |
| 17 | 15/08/2034 | Cupom | 2020 | 8,02 | R$ 140,28 | R$ 77,86 | R$ 1.801,83 | 1,9% |
| 18 | 15/02/2035 | Cupom | 2143 | 8,50 | R$ 140,28 | R$ 75,12 | R$ 1.876,96 | 1,8% |
| 19 | 15/08/2035 | Cupom | 2269 | 9,00 | R$ 140,28 | R$ 72,42 | R$ 1.949,37 | 1,8% |
| 20 | 15/02/2036 | Cupom | 2394 | 9,50 | R$ 140,28 | R$ 69,82 | R$ 2.019,19 | 1,7% |
| 21 | 15/08/2036 | Cupom | 2518 | 9,99 | R$ 140,28 | R$ 67,35 | R$ 2.086,54 | 1,7% |
| 22 | 18/02/2037 | Cupom | 2646 | 10,50 | R$ 140,28 | R$ 64,88 | R$ 2.151,42 | 1,6% |
| 23 | 17/08/2037 | Cupom | 2770 | 10,99 | R$ 140,28 | R$ 62,58 | R$ 2.214,00 | 1,5% |
| 24 | 15/02/2038 | Cupom | 2894 | 11,48 | R$ 140,28 | R$ 60,36 | R$ 2.274,36 | 1,5% |
| 25 | 16/08/2038 | Cupom | 3019 | 11,98 | R$ 140,28 | R$ 58,20 | R$ 2.332,56 | 1,4% |
| 26 | 15/02/2039 | Cupom | 3146 | 12,48 | R$ 140,28 | R$ 56,08 | R$ 2.388,64 | 1,4% |
| 27 | 15/08/2039 | Cupom | 3270 | 12,98 | R$ 140,28 | R$ 54,09 | R$ 2.442,73 | 1,3% |
| 28 | 15/02/2040 | Cupom | 3396 | 13,48 | R$ 140,28 | R$ 52,14 | R$ 2.494,88 | 1,3% |
| 29 | 15/08/2040 | Cupom | 3523 | 13,98 | R$ 140,28 | R$ 50,25 | R$ 2.545,12 | 1,2% |
| 30 | 15/02/2041 | Cupom | 3648 | 14,48 | R$ 140,28 | R$ 48,45 | R$ 2.593,57 | 1,2% |
| 31 | 15/08/2041 | Cupom | 3772 | 14,97 | R$ 140,28 | R$ 46,73 | R$ 2.640,31 | 1,1% |
| 32 | 19/02/2042 | Cupom | 3900 | 15,48 | R$ 140,28 | R$ 45,02 | R$ 2.685,33 | 1,1% |
| 33 | 15/08/2042 | Cupom | 4023 | 15,96 | R$ 140,28 | R$ 43,44 | R$ 2.728,76 | 1,1% |
| 34 | 16/02/2043 | Cupom | 4149 | 16,46 | R$ 140,28 | R$ 41,87 | R$ 2.770,63 | 1,0% |
| 35 | 17/08/2043 | Cupom | 4275 | 16,96 | R$ 140,28 | R$ 40,36 | R$ 2.810,99 | 1,0% |
| 36 | 15/02/2044 | Cupom | 4399 | 17,46 | R$ 140,28 | R$ 38,93 | R$ 2.849,92 | 1,0% |
| 37 | 15/08/2044 | Cupom | 4524 | 17,95 | R$ 140,28 | R$ 37,54 | R$ 2.887,45 | 0,9% |
| 38 | 15/02/2045 | Cupom | 4652 | 18,46 | R$ 140,28 | R$ 36,16 | R$ 2.923,62 | 0,9% |
| 39 | 15/08/2045 | Cupom | 4775 | 18,95 | R$ 140,28 | R$ 34,89 | R$ 2.958,50 | 0,9% |
| 40 | 15/02/2046 | Cupom | 4898 | 19,44 | R$ 140,28 | R$ 33,66 | R$ 2.992,16 | 0,8% |
| 41 | 15/08/2046 | Cupom | 5024 | 19,94 | R$ 140,28 | R$ 32,45 | R$ 3.024,61 | 0,8% |
| 42 | 15/02/2047 | Cupom | 5149 | 20,43 | R$ 140,28 | R$ 31,29 | R$ 3.055,89 | 0,8% |
| 43 | 15/08/2047 | Cupom | 5273 | 20,92 | R$ 140,28 | R$ 30,17 | R$ 3.086,07 | 0,7% |
| 44 | 19/02/2048 | Cupom | 5401 | 21,43 | R$ 140,28 | R$ 29,07 | R$ 3.115,14 | 0,7% |
| 45 | 17/08/2048 | Cupom | 5525 | 21,92 | R$ 140,28 | R$ 28,04 | R$ 3.143,18 | 0,7% |
| 46 | 15/02/2049 | Cupom | 5649 | 22,42 | R$ 140,28 | R$ 27,04 | R$ 3.170,22 | 0,7% |
| 47 | 16/08/2049 | Cupom | 5774 | 22,91 | R$ 140,28 | R$ 26,08 | R$ 3.196,29 | 0,6% |
| 48 | 15/02/2050 | Cupom | 5901 | 23,42 | R$ 140,28 | R$ 25,13 | R$ 3.221,42 | 0,6% |
| 49 | 15/08/2050 | Cupom + principal | 6025 | 23,91 | R$ 4.885,36 | R$ 844,06 | R$ 4.065,49 | 20,8% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.065,49 | 100% | ||||||
Publicidade