Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055
Taxa real
IPCA+7,31%
Preço (PU)
R$ 4.194,89
Vencimento
15/05/2055
Duration
12,50 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,59%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje30/10/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.961,54 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2055Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,50 anos · duration modificada 11,65 · convexidade 228,1
Fluxos descontados a 7,31% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 10 | 0,04 | R$ 141,09 | R$ 140,70 | R$ 140,70 | 3,4% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 133 | 0,53 | R$ 141,09 | R$ 135,93 | R$ 276,63 | 3,2% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 259 | 1,03 | R$ 141,09 | R$ 131,22 | R$ 407,85 | 3,1% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 383 | 1,52 | R$ 141,09 | R$ 126,74 | R$ 534,60 | 3,0% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 511 | 2,03 | R$ 141,09 | R$ 122,28 | R$ 656,88 | 2,9% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 632 | 2,51 | R$ 141,09 | R$ 118,21 | R$ 775,09 | 2,8% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 760 | 3,02 | R$ 141,09 | R$ 114,05 | R$ 889,14 | 2,7% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 881 | 3,50 | R$ 141,09 | R$ 110,25 | R$ 999,39 | 2,6% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1012 | 4,02 | R$ 141,09 | R$ 106,28 | R$ 1.105,67 | 2,5% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1132 | 4,49 | R$ 141,09 | R$ 102,77 | R$ 1.208,44 | 2,4% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1263 | 5,01 | R$ 141,09 | R$ 99,07 | R$ 1.307,51 | 2,4% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1386 | 5,50 | R$ 141,09 | R$ 95,71 | R$ 1.403,22 | 2,3% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1512 | 6,00 | R$ 141,09 | R$ 92,40 | R$ 1.495,62 | 2,2% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1637 | 6,50 | R$ 141,09 | R$ 89,22 | R$ 1.584,84 | 2,1% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1764 | 7,00 | R$ 141,09 | R$ 86,10 | R$ 1.670,94 | 2,1% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1887 | 7,49 | R$ 141,09 | R$ 83,19 | R$ 1.754,13 | 2,0% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2015 | 8,00 | R$ 141,09 | R$ 80,26 | R$ 1.834,39 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2136 | 8,48 | R$ 141,09 | R$ 77,59 | R$ 1.911,98 | 1,8% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2264 | 8,98 | R$ 141,09 | R$ 74,86 | R$ 1.986,83 | 1,8% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2385 | 9,46 | R$ 141,09 | R$ 72,36 | R$ 2.059,19 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2516 | 9,98 | R$ 141,09 | R$ 69,76 | R$ 2.128,95 | 1,7% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2637 | 10,46 | R$ 141,09 | R$ 67,43 | R$ 2.196,38 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2764 | 10,97 | R$ 141,09 | R$ 65,08 | R$ 2.261,46 | 1,6% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2887 | 11,46 | R$ 141,09 | R$ 62,87 | R$ 2.324,33 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3013 | 11,96 | R$ 141,09 | R$ 60,70 | R$ 2.385,03 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3138 | 12,45 | R$ 141,09 | R$ 58,61 | R$ 2.443,64 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3265 | 12,96 | R$ 141,09 | R$ 56,56 | R$ 2.500,20 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3390 | 13,45 | R$ 141,09 | R$ 54,62 | R$ 2.554,81 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3518 | 13,96 | R$ 141,09 | R$ 52,69 | R$ 2.607,51 | 1,3% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3639 | 14,44 | R$ 141,09 | R$ 50,94 | R$ 2.658,44 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3770 | 14,96 | R$ 141,09 | R$ 49,10 | R$ 2.707,55 | 1,2% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3890 | 15,44 | R$ 141,09 | R$ 47,48 | R$ 2.755,03 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4021 | 15,96 | R$ 141,09 | R$ 45,77 | R$ 2.800,80 | 1,1% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4142 | 16,44 | R$ 141,09 | R$ 44,25 | R$ 2.845,05 | 1,1% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4269 | 16,94 | R$ 141,09 | R$ 42,70 | R$ 2.887,75 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4392 | 17,43 | R$ 141,09 | R$ 41,26 | R$ 2.929,00 | 1,0% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4519 | 17,93 | R$ 141,09 | R$ 39,81 | R$ 2.968,82 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom | 4642 | 18,42 | R$ 141,09 | R$ 38,47 | R$ 3.007,29 | 0,9% |
| 39 | 16/11/2045 | Cupom | 4770 | 18,93 | R$ 141,09 | R$ 37,11 | R$ 3.044,40 | 0,9% |
| 40 | 15/05/2046 | Cupom | 4891 | 19,41 | R$ 141,09 | R$ 35,88 | R$ 3.080,27 | 0,9% |
| 41 | 16/11/2046 | Cupom | 5019 | 19,92 | R$ 141,09 | R$ 34,61 | R$ 3.114,89 | 0,8% |
| 42 | 15/05/2047 | Cupom | 5140 | 20,40 | R$ 141,09 | R$ 33,46 | R$ 3.148,35 | 0,8% |
| 43 | 18/11/2047 | Cupom | 5271 | 20,92 | R$ 141,09 | R$ 32,26 | R$ 3.180,61 | 0,8% |
| 44 | 15/05/2048 | Cupom | 5392 | 21,40 | R$ 141,09 | R$ 31,18 | R$ 3.211,79 | 0,7% |
| 45 | 16/11/2048 | Cupom | 5519 | 21,90 | R$ 141,09 | R$ 30,09 | R$ 3.241,88 | 0,7% |
| 46 | 17/05/2049 | Cupom | 5642 | 22,39 | R$ 141,09 | R$ 29,07 | R$ 3.270,95 | 0,7% |
| 47 | 16/11/2049 | Cupom | 5768 | 22,89 | R$ 141,09 | R$ 28,07 | R$ 3.299,02 | 0,7% |
| 48 | 16/05/2050 | Cupom | 5893 | 23,38 | R$ 141,09 | R$ 27,10 | R$ 3.326,12 | 0,6% |
| 49 | 16/11/2050 | Cupom | 6020 | 23,89 | R$ 141,09 | R$ 26,15 | R$ 3.352,27 | 0,6% |
| 50 | 15/05/2051 | Cupom | 6143 | 24,38 | R$ 141,09 | R$ 25,27 | R$ 3.377,54 | 0,6% |
| 51 | 16/11/2051 | Cupom | 6271 | 24,88 | R$ 141,09 | R$ 24,38 | R$ 3.401,92 | 0,6% |
| 52 | 15/05/2052 | Cupom | 6393 | 25,37 | R$ 141,09 | R$ 23,56 | R$ 3.425,48 | 0,6% |
| 53 | 18/11/2052 | Cupom | 6524 | 25,89 | R$ 141,09 | R$ 22,71 | R$ 3.448,19 | 0,5% |
| 54 | 15/05/2053 | Cupom | 6644 | 26,37 | R$ 141,09 | R$ 21,96 | R$ 3.470,16 | 0,5% |
| 55 | 17/11/2053 | Cupom | 6775 | 26,88 | R$ 141,09 | R$ 21,17 | R$ 3.491,33 | 0,5% |
| 56 | 15/05/2054 | Cupom | 6896 | 27,37 | R$ 141,09 | R$ 20,47 | R$ 3.511,79 | 0,5% |
| 57 | 16/11/2054 | Cupom | 7023 | 27,87 | R$ 141,09 | R$ 19,75 | R$ 3.531,54 | 0,5% |
| 58 | 17/05/2055 | Cupom + principal | 7146 | 28,36 | R$ 4.913,64 | R$ 664,56 | R$ 4.196,10 | 15,8% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.196,10 | 100% | ||||||
Publicidade