Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055
Taxa real
IPCA+7,36%
Preço (PU)
R$ 4.096,17
Vencimento
15/05/2055
Duration
12,59 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,67%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje11/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação15/09/2027Venda hipotética: R$ 10.935,97 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2055Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,59 anos · duration modificada 11,73 · convexidade 229,8
Fluxos descontados a 7,36% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 44 | 0,17 | R$ 139,91 | R$ 138,18 | R$ 138,18 | 3,4% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 167 | 0,66 | R$ 139,91 | R$ 133,48 | R$ 271,66 | 3,3% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 293 | 1,16 | R$ 139,91 | R$ 128,82 | R$ 400,48 | 3,1% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 417 | 1,65 | R$ 139,91 | R$ 124,40 | R$ 524,87 | 3,0% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 545 | 2,16 | R$ 139,91 | R$ 119,99 | R$ 644,86 | 2,9% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 666 | 2,64 | R$ 139,91 | R$ 115,97 | R$ 760,83 | 2,8% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 794 | 3,15 | R$ 139,91 | R$ 111,86 | R$ 872,68 | 2,7% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 915 | 3,63 | R$ 139,91 | R$ 108,11 | R$ 980,79 | 2,6% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1046 | 4,15 | R$ 139,91 | R$ 104,19 | R$ 1.084,98 | 2,5% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1166 | 4,63 | R$ 139,91 | R$ 100,72 | R$ 1.185,70 | 2,5% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1297 | 5,15 | R$ 139,91 | R$ 97,07 | R$ 1.282,78 | 2,4% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1420 | 5,63 | R$ 139,91 | R$ 93,77 | R$ 1.376,54 | 2,3% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1546 | 6,13 | R$ 139,91 | R$ 90,50 | R$ 1.467,04 | 2,2% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1671 | 6,63 | R$ 139,91 | R$ 87,36 | R$ 1.554,40 | 2,1% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1798 | 7,13 | R$ 139,91 | R$ 84,29 | R$ 1.638,69 | 2,1% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1921 | 7,62 | R$ 139,91 | R$ 81,42 | R$ 1.720,11 | 2,0% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2049 | 8,13 | R$ 139,91 | R$ 78,53 | R$ 1.798,65 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2170 | 8,61 | R$ 139,91 | R$ 75,90 | R$ 1.874,55 | 1,9% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2298 | 9,12 | R$ 139,91 | R$ 73,21 | R$ 1.947,76 | 1,8% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2419 | 9,60 | R$ 139,91 | R$ 70,76 | R$ 2.018,52 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2550 | 10,12 | R$ 139,91 | R$ 68,19 | R$ 2.086,71 | 1,7% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2671 | 10,60 | R$ 139,91 | R$ 65,91 | R$ 2.152,62 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2798 | 11,10 | R$ 139,91 | R$ 63,59 | R$ 2.216,21 | 1,6% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2921 | 11,59 | R$ 139,91 | R$ 61,42 | R$ 2.277,63 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3047 | 12,09 | R$ 139,91 | R$ 59,28 | R$ 2.336,92 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3172 | 12,59 | R$ 139,91 | R$ 57,23 | R$ 2.394,15 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3299 | 13,09 | R$ 139,91 | R$ 55,22 | R$ 2.449,36 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3424 | 13,59 | R$ 139,91 | R$ 53,31 | R$ 2.502,67 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3552 | 14,10 | R$ 139,91 | R$ 51,42 | R$ 2.554,09 | 1,3% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3673 | 14,58 | R$ 139,91 | R$ 49,69 | R$ 2.603,78 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3804 | 15,10 | R$ 139,91 | R$ 47,89 | R$ 2.651,67 | 1,2% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3924 | 15,57 | R$ 139,91 | R$ 46,30 | R$ 2.697,97 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4055 | 16,09 | R$ 139,91 | R$ 44,62 | R$ 2.742,59 | 1,1% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4176 | 16,57 | R$ 139,91 | R$ 43,13 | R$ 2.785,72 | 1,1% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4303 | 17,08 | R$ 139,91 | R$ 41,61 | R$ 2.827,33 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4426 | 17,56 | R$ 139,91 | R$ 40,19 | R$ 2.867,52 | 1,0% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4553 | 18,07 | R$ 139,91 | R$ 38,78 | R$ 2.906,30 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom | 4676 | 18,56 | R$ 139,91 | R$ 37,46 | R$ 2.943,76 | 0,9% |
| 39 | 16/11/2045 | Cupom | 4804 | 19,06 | R$ 139,91 | R$ 36,13 | R$ 2.979,89 | 0,9% |
| 40 | 15/05/2046 | Cupom | 4925 | 19,54 | R$ 139,91 | R$ 34,92 | R$ 3.014,81 | 0,9% |
| 41 | 16/11/2046 | Cupom | 5053 | 20,05 | R$ 139,91 | R$ 33,68 | R$ 3.048,49 | 0,8% |
| 42 | 15/05/2047 | Cupom | 5174 | 20,53 | R$ 139,91 | R$ 32,55 | R$ 3.081,04 | 0,8% |
| 43 | 18/11/2047 | Cupom | 5305 | 21,05 | R$ 139,91 | R$ 31,37 | R$ 3.112,41 | 0,8% |
| 44 | 15/05/2048 | Cupom | 5426 | 21,53 | R$ 139,91 | R$ 30,32 | R$ 3.142,74 | 0,7% |
| 45 | 16/11/2048 | Cupom | 5553 | 22,04 | R$ 139,91 | R$ 29,26 | R$ 3.171,99 | 0,7% |
| 46 | 17/05/2049 | Cupom | 5676 | 22,52 | R$ 139,91 | R$ 28,26 | R$ 3.200,25 | 0,7% |
| 47 | 16/11/2049 | Cupom | 5802 | 23,02 | R$ 139,91 | R$ 27,27 | R$ 3.227,52 | 0,7% |
| 48 | 16/05/2050 | Cupom | 5927 | 23,52 | R$ 139,91 | R$ 26,33 | R$ 3.253,85 | 0,6% |
| 49 | 16/11/2050 | Cupom | 6054 | 24,02 | R$ 139,91 | R$ 25,40 | R$ 3.279,25 | 0,6% |
| 50 | 15/05/2051 | Cupom | 6177 | 24,51 | R$ 139,91 | R$ 24,54 | R$ 3.303,79 | 0,6% |
| 51 | 16/11/2051 | Cupom | 6305 | 25,02 | R$ 139,91 | R$ 23,67 | R$ 3.327,46 | 0,6% |
| 52 | 15/05/2052 | Cupom | 6427 | 25,50 | R$ 139,91 | R$ 22,87 | R$ 3.350,33 | 0,6% |
| 53 | 18/11/2052 | Cupom | 6558 | 26,02 | R$ 139,91 | R$ 22,04 | R$ 3.372,37 | 0,5% |
| 54 | 15/05/2053 | Cupom | 6678 | 26,50 | R$ 139,91 | R$ 21,31 | R$ 3.393,67 | 0,5% |
| 55 | 17/11/2053 | Cupom | 6809 | 27,02 | R$ 139,91 | R$ 20,53 | R$ 3.414,21 | 0,5% |
| 56 | 15/05/2054 | Cupom | 6930 | 27,50 | R$ 139,91 | R$ 19,85 | R$ 3.434,06 | 0,5% |
| 57 | 16/11/2054 | Cupom | 7057 | 28,00 | R$ 139,91 | R$ 19,15 | R$ 3.453,20 | 0,5% |
| 58 | 17/05/2055 | Cupom + principal | 7180 | 28,49 | R$ 4.872,43 | R$ 644,14 | R$ 4.097,34 | 15,7% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.097,34 | 100% | ||||||
Publicidade