Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060
O título mais longo do Tesouro: duration máxima, o mais sensível à curva.
Taxa real
IPCA+7,31%
Preço (PU)
R$ 4.088,76
Vencimento
15/08/2060
Duration
13,27 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-11,15%
Investimento mínimo
R$ 42,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje30/10/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.961,32 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2060Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 13,27 anos · duration modificada 12,37 · convexidade 265,0
Fluxos descontados a 7,31% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 70 | 0,28 | R$ 141,09 | R$ 138,35 | R$ 138,35 | 3,4% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 197 | 0,78 | R$ 141,09 | R$ 133,52 | R$ 271,87 | 3,3% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 324 | 1,29 | R$ 141,09 | R$ 128,86 | R$ 400,73 | 3,2% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 448 | 1,78 | R$ 141,09 | R$ 124,46 | R$ 525,19 | 3,0% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 571 | 2,27 | R$ 141,09 | R$ 120,25 | R$ 645,43 | 2,9% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 697 | 2,77 | R$ 141,09 | R$ 116,08 | R$ 761,51 | 2,8% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 822 | 3,26 | R$ 141,09 | R$ 112,09 | R$ 873,60 | 2,7% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 946 | 3,75 | R$ 141,09 | R$ 108,26 | R$ 981,86 | 2,6% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1074 | 4,26 | R$ 141,09 | R$ 104,45 | R$ 1.086,31 | 2,6% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1197 | 4,75 | R$ 141,09 | R$ 100,92 | R$ 1.187,23 | 2,5% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1323 | 5,25 | R$ 141,09 | R$ 97,42 | R$ 1.284,65 | 2,4% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1450 | 5,75 | R$ 141,09 | R$ 94,01 | R$ 1.378,66 | 2,3% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1577 | 6,26 | R$ 141,09 | R$ 90,73 | R$ 1.469,39 | 2,2% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1701 | 6,75 | R$ 141,09 | R$ 87,64 | R$ 1.557,03 | 2,1% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1829 | 7,26 | R$ 141,09 | R$ 84,55 | R$ 1.641,58 | 2,1% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1952 | 7,75 | R$ 141,09 | R$ 81,69 | R$ 1.723,26 | 2,0% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2075 | 8,23 | R$ 141,09 | R$ 78,92 | R$ 1.802,19 | 1,9% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2201 | 8,73 | R$ 141,09 | R$ 76,19 | R$ 1.878,38 | 1,9% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2326 | 9,23 | R$ 141,09 | R$ 73,57 | R$ 1.951,94 | 1,8% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2450 | 9,72 | R$ 141,09 | R$ 71,06 | R$ 2.023,00 | 1,7% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2578 | 10,23 | R$ 141,09 | R$ 68,56 | R$ 2.091,56 | 1,7% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2702 | 10,72 | R$ 141,09 | R$ 66,22 | R$ 2.157,77 | 1,6% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2826 | 11,21 | R$ 141,09 | R$ 63,96 | R$ 2.221,73 | 1,6% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2951 | 11,71 | R$ 141,09 | R$ 61,76 | R$ 2.283,49 | 1,5% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3078 | 12,21 | R$ 141,09 | R$ 59,60 | R$ 2.343,09 | 1,5% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3202 | 12,71 | R$ 141,09 | R$ 57,57 | R$ 2.400,66 | 1,4% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3328 | 13,21 | R$ 141,09 | R$ 55,57 | R$ 2.456,23 | 1,4% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom | 3455 | 13,71 | R$ 141,09 | R$ 53,63 | R$ 2.509,86 | 1,3% |
| 29 | 15/02/2041 | Cupom | 3580 | 14,21 | R$ 141,09 | R$ 51,79 | R$ 2.561,64 | 1,3% |
| 30 | 15/08/2041 | Cupom | 3704 | 14,70 | R$ 141,09 | R$ 50,02 | R$ 2.611,66 | 1,2% |
| 31 | 19/02/2042 | Cupom | 3832 | 15,21 | R$ 141,09 | R$ 48,26 | R$ 2.659,92 | 1,2% |
| 32 | 15/08/2042 | Cupom | 3955 | 15,69 | R$ 141,09 | R$ 46,62 | R$ 2.706,55 | 1,1% |
| 33 | 16/02/2043 | Cupom | 4081 | 16,19 | R$ 141,09 | R$ 45,01 | R$ 2.751,56 | 1,1% |
| 34 | 17/08/2043 | Cupom | 4207 | 16,69 | R$ 141,09 | R$ 43,45 | R$ 2.795,00 | 1,1% |
| 35 | 15/02/2044 | Cupom | 4331 | 17,19 | R$ 141,09 | R$ 41,97 | R$ 2.836,97 | 1,0% |
| 36 | 15/08/2044 | Cupom | 4456 | 17,68 | R$ 141,09 | R$ 40,52 | R$ 2.877,49 | 1,0% |
| 37 | 15/02/2045 | Cupom | 4584 | 18,19 | R$ 141,09 | R$ 39,10 | R$ 2.916,59 | 1,0% |
| 38 | 15/08/2045 | Cupom | 4707 | 18,68 | R$ 141,09 | R$ 37,77 | R$ 2.954,36 | 0,9% |
| 39 | 15/02/2046 | Cupom | 4830 | 19,17 | R$ 141,09 | R$ 36,49 | R$ 2.990,86 | 0,9% |
| 40 | 15/08/2046 | Cupom | 4956 | 19,67 | R$ 141,09 | R$ 35,23 | R$ 3.026,09 | 0,9% |
| 41 | 15/02/2047 | Cupom | 5081 | 20,16 | R$ 141,09 | R$ 34,02 | R$ 3.060,11 | 0,8% |
| 42 | 15/08/2047 | Cupom | 5205 | 20,65 | R$ 141,09 | R$ 32,86 | R$ 3.092,96 | 0,8% |
| 43 | 19/02/2048 | Cupom | 5333 | 21,16 | R$ 141,09 | R$ 31,70 | R$ 3.124,66 | 0,8% |
| 44 | 17/08/2048 | Cupom | 5457 | 21,65 | R$ 141,09 | R$ 30,62 | R$ 3.155,28 | 0,7% |
| 45 | 15/02/2049 | Cupom | 5581 | 22,15 | R$ 141,09 | R$ 29,57 | R$ 3.184,86 | 0,7% |
| 46 | 16/08/2049 | Cupom | 5706 | 22,64 | R$ 141,09 | R$ 28,56 | R$ 3.213,41 | 0,7% |
| 47 | 15/02/2050 | Cupom | 5833 | 23,15 | R$ 141,09 | R$ 27,56 | R$ 3.240,97 | 0,7% |
| 48 | 15/08/2050 | Cupom | 5957 | 23,64 | R$ 141,09 | R$ 26,62 | R$ 3.267,59 | 0,7% |
| 49 | 15/02/2051 | Cupom | 6083 | 24,14 | R$ 141,09 | R$ 25,70 | R$ 3.293,29 | 0,6% |
| 50 | 15/08/2051 | Cupom | 6208 | 24,63 | R$ 141,09 | R$ 24,81 | R$ 3.318,10 | 0,6% |
| 51 | 15/02/2052 | Cupom | 6333 | 25,13 | R$ 141,09 | R$ 23,96 | R$ 3.342,06 | 0,6% |
| 52 | 15/08/2052 | Cupom | 6458 | 25,63 | R$ 141,09 | R$ 23,14 | R$ 3.365,20 | 0,6% |
| 53 | 19/02/2053 | Cupom | 6586 | 26,13 | R$ 141,09 | R$ 22,32 | R$ 3.387,52 | 0,5% |
| 54 | 15/08/2053 | Cupom | 6709 | 26,62 | R$ 141,09 | R$ 21,57 | R$ 3.409,09 | 0,5% |
| 55 | 16/02/2054 | Cupom | 6835 | 27,12 | R$ 141,09 | R$ 20,82 | R$ 3.429,90 | 0,5% |
| 56 | 17/08/2054 | Cupom | 6961 | 27,62 | R$ 141,09 | R$ 20,10 | R$ 3.450,00 | 0,5% |
| 57 | 15/02/2055 | Cupom | 7085 | 28,12 | R$ 141,09 | R$ 19,41 | R$ 3.469,41 | 0,5% |
| 58 | 16/08/2055 | Cupom | 7210 | 28,61 | R$ 141,09 | R$ 18,74 | R$ 3.488,16 | 0,5% |
| 59 | 16/02/2056 | Cupom | 7336 | 29,11 | R$ 141,09 | R$ 18,09 | R$ 3.506,25 | 0,4% |
| 60 | 15/08/2056 | Cupom | 7461 | 29,61 | R$ 141,09 | R$ 17,47 | R$ 3.523,72 | 0,4% |
| 61 | 15/02/2057 | Cupom | 7586 | 30,10 | R$ 141,09 | R$ 16,87 | R$ 3.540,59 | 0,4% |
| 62 | 15/08/2057 | Cupom | 7710 | 30,60 | R$ 141,09 | R$ 16,30 | R$ 3.556,89 | 0,4% |
| 63 | 15/02/2058 | Cupom | 7835 | 31,09 | R$ 141,09 | R$ 15,73 | R$ 3.572,62 | 0,4% |
| 64 | 15/08/2058 | Cupom | 7959 | 31,58 | R$ 141,09 | R$ 15,20 | R$ 3.587,82 | 0,4% |
| 65 | 17/02/2059 | Cupom | 8085 | 32,08 | R$ 141,09 | R$ 14,67 | R$ 3.602,49 | 0,4% |
| 66 | 15/08/2059 | Cupom | 8210 | 32,58 | R$ 141,09 | R$ 14,17 | R$ 3.616,66 | 0,3% |
| 67 | 16/02/2060 | Cupom | 8338 | 33,09 | R$ 141,09 | R$ 13,67 | R$ 3.630,32 | 0,3% |
| 68 | 16/08/2060 | Cupom + principal | 8463 | 33,58 | R$ 4.913,64 | R$ 459,62 | R$ 4.089,95 | 11,2% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.089,95 | 100% | ||||||
Publicidade