Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060
O título mais longo do Tesouro: duration máxima, o mais sensível à curva.
Taxa real
IPCA+7,36%
Preço (PU)
R$ 3.991,13
Vencimento
15/08/2060
Duration
13,35 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-11,21%
Investimento mínimo
R$ 42,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 10.935,87 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2060Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 13,35 anos · duration modificada 12,43 · convexidade 266,2
Fluxos descontados a 7,36% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 103 | 0,41 | R$ 139,91 | R$ 135,90 | R$ 135,90 | 3,4% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 230 | 0,91 | R$ 139,91 | R$ 131,13 | R$ 267,03 | 3,3% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 357 | 1,42 | R$ 139,91 | R$ 126,52 | R$ 393,55 | 3,2% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 481 | 1,91 | R$ 139,91 | R$ 122,17 | R$ 515,72 | 3,1% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 604 | 2,40 | R$ 139,91 | R$ 118,01 | R$ 633,73 | 3,0% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 730 | 2,90 | R$ 139,91 | R$ 113,89 | R$ 747,62 | 2,9% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 855 | 3,39 | R$ 139,91 | R$ 109,95 | R$ 857,57 | 2,8% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 979 | 3,88 | R$ 139,91 | R$ 106,17 | R$ 963,75 | 2,7% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1107 | 4,39 | R$ 139,91 | R$ 102,41 | R$ 1.066,16 | 2,6% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1230 | 4,88 | R$ 139,91 | R$ 98,92 | R$ 1.165,08 | 2,5% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1356 | 5,38 | R$ 139,91 | R$ 95,47 | R$ 1.260,56 | 2,4% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1483 | 5,88 | R$ 139,91 | R$ 92,12 | R$ 1.352,67 | 2,3% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1610 | 6,39 | R$ 139,91 | R$ 88,88 | R$ 1.441,55 | 2,2% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1734 | 6,88 | R$ 139,91 | R$ 85,83 | R$ 1.527,38 | 2,1% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1862 | 7,39 | R$ 139,91 | R$ 82,78 | R$ 1.610,16 | 2,1% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1985 | 7,88 | R$ 139,91 | R$ 79,96 | R$ 1.690,12 | 2,0% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2108 | 8,37 | R$ 139,91 | R$ 77,24 | R$ 1.767,36 | 1,9% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2234 | 8,87 | R$ 139,91 | R$ 74,55 | R$ 1.841,91 | 1,9% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2359 | 9,36 | R$ 139,91 | R$ 71,96 | R$ 1.913,87 | 1,8% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2483 | 9,85 | R$ 139,91 | R$ 69,49 | R$ 1.983,37 | 1,7% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2611 | 10,36 | R$ 139,91 | R$ 67,03 | R$ 2.050,40 | 1,7% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2735 | 10,85 | R$ 139,91 | R$ 64,73 | R$ 2.115,13 | 1,6% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2859 | 11,35 | R$ 139,91 | R$ 62,51 | R$ 2.177,63 | 1,6% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2984 | 11,84 | R$ 139,91 | R$ 60,34 | R$ 2.237,98 | 1,5% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3111 | 12,35 | R$ 139,91 | R$ 58,22 | R$ 2.296,20 | 1,5% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3235 | 12,84 | R$ 139,91 | R$ 56,22 | R$ 2.352,42 | 1,4% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3361 | 13,34 | R$ 139,91 | R$ 54,26 | R$ 2.406,68 | 1,4% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom | 3488 | 13,84 | R$ 139,91 | R$ 52,35 | R$ 2.459,03 | 1,3% |
| 29 | 15/02/2041 | Cupom | 3613 | 14,34 | R$ 139,91 | R$ 50,54 | R$ 2.509,58 | 1,3% |
| 30 | 15/08/2041 | Cupom | 3737 | 14,83 | R$ 139,91 | R$ 48,81 | R$ 2.558,38 | 1,2% |
| 31 | 19/02/2042 | Cupom | 3865 | 15,34 | R$ 139,91 | R$ 47,08 | R$ 2.605,46 | 1,2% |
| 32 | 15/08/2042 | Cupom | 3988 | 15,83 | R$ 139,91 | R$ 45,47 | R$ 2.650,93 | 1,1% |
| 33 | 16/02/2043 | Cupom | 4114 | 16,33 | R$ 139,91 | R$ 43,89 | R$ 2.694,82 | 1,1% |
| 34 | 17/08/2043 | Cupom | 4240 | 16,83 | R$ 139,91 | R$ 42,35 | R$ 2.737,17 | 1,1% |
| 35 | 15/02/2044 | Cupom | 4364 | 17,32 | R$ 139,91 | R$ 40,90 | R$ 2.778,07 | 1,0% |
| 36 | 15/08/2044 | Cupom | 4489 | 17,81 | R$ 139,91 | R$ 39,48 | R$ 2.817,56 | 1,0% |
| 37 | 15/02/2045 | Cupom | 4617 | 18,32 | R$ 139,91 | R$ 38,09 | R$ 2.855,64 | 1,0% |
| 38 | 15/08/2045 | Cupom | 4740 | 18,81 | R$ 139,91 | R$ 36,79 | R$ 2.892,43 | 0,9% |
| 39 | 15/02/2046 | Cupom | 4863 | 19,30 | R$ 139,91 | R$ 35,53 | R$ 2.927,96 | 0,9% |
| 40 | 15/08/2046 | Cupom | 4989 | 19,80 | R$ 139,91 | R$ 34,30 | R$ 2.962,26 | 0,9% |
| 41 | 15/02/2047 | Cupom | 5114 | 20,29 | R$ 139,91 | R$ 33,11 | R$ 2.995,37 | 0,8% |
| 42 | 15/08/2047 | Cupom | 5238 | 20,79 | R$ 139,91 | R$ 31,97 | R$ 3.027,34 | 0,8% |
| 43 | 19/02/2048 | Cupom | 5366 | 21,29 | R$ 139,91 | R$ 30,84 | R$ 3.058,18 | 0,8% |
| 44 | 17/08/2048 | Cupom | 5490 | 21,79 | R$ 139,91 | R$ 29,78 | R$ 3.087,96 | 0,7% |
| 45 | 15/02/2049 | Cupom | 5614 | 22,28 | R$ 139,91 | R$ 28,76 | R$ 3.116,71 | 0,7% |
| 46 | 16/08/2049 | Cupom | 5739 | 22,77 | R$ 139,91 | R$ 27,76 | R$ 3.144,47 | 0,7% |
| 47 | 15/02/2050 | Cupom | 5866 | 23,28 | R$ 139,91 | R$ 26,79 | R$ 3.171,26 | 0,7% |
| 48 | 15/08/2050 | Cupom | 5990 | 23,77 | R$ 139,91 | R$ 25,87 | R$ 3.197,12 | 0,6% |
| 49 | 15/02/2051 | Cupom | 6116 | 24,27 | R$ 139,91 | R$ 24,96 | R$ 3.222,09 | 0,6% |
| 50 | 15/08/2051 | Cupom | 6241 | 24,77 | R$ 139,91 | R$ 24,10 | R$ 3.246,19 | 0,6% |
| 51 | 15/02/2052 | Cupom | 6366 | 25,26 | R$ 139,91 | R$ 23,26 | R$ 3.269,45 | 0,6% |
| 52 | 15/08/2052 | Cupom | 6491 | 25,76 | R$ 139,91 | R$ 22,46 | R$ 3.291,91 | 0,6% |
| 53 | 19/02/2053 | Cupom | 6619 | 26,27 | R$ 139,91 | R$ 21,66 | R$ 3.313,58 | 0,5% |
| 54 | 15/08/2053 | Cupom | 6742 | 26,75 | R$ 139,91 | R$ 20,93 | R$ 3.334,50 | 0,5% |
| 55 | 16/02/2054 | Cupom | 6868 | 27,25 | R$ 139,91 | R$ 20,20 | R$ 3.354,70 | 0,5% |
| 56 | 17/08/2054 | Cupom | 6994 | 27,75 | R$ 139,91 | R$ 19,49 | R$ 3.374,19 | 0,5% |
| 57 | 15/02/2055 | Cupom | 7118 | 28,25 | R$ 139,91 | R$ 18,82 | R$ 3.393,01 | 0,5% |
| 58 | 16/08/2055 | Cupom | 7243 | 28,74 | R$ 139,91 | R$ 18,17 | R$ 3.411,18 | 0,5% |
| 59 | 16/02/2056 | Cupom | 7369 | 29,24 | R$ 139,91 | R$ 17,54 | R$ 3.428,72 | 0,4% |
| 60 | 15/08/2056 | Cupom | 7494 | 29,74 | R$ 139,91 | R$ 16,93 | R$ 3.445,65 | 0,4% |
| 61 | 15/02/2057 | Cupom | 7619 | 30,23 | R$ 139,91 | R$ 16,34 | R$ 3.461,99 | 0,4% |
| 62 | 15/08/2057 | Cupom | 7743 | 30,73 | R$ 139,91 | R$ 15,78 | R$ 3.477,77 | 0,4% |
| 63 | 15/02/2058 | Cupom | 7868 | 31,22 | R$ 139,91 | R$ 15,24 | R$ 3.493,01 | 0,4% |
| 64 | 15/08/2058 | Cupom | 7992 | 31,71 | R$ 139,91 | R$ 14,71 | R$ 3.507,72 | 0,4% |
| 65 | 17/02/2059 | Cupom | 8118 | 32,21 | R$ 139,91 | R$ 14,20 | R$ 3.521,92 | 0,4% |
| 66 | 15/08/2059 | Cupom | 8243 | 32,71 | R$ 139,91 | R$ 13,71 | R$ 3.535,63 | 0,3% |
| 67 | 16/02/2060 | Cupom | 8371 | 33,22 | R$ 139,91 | R$ 13,22 | R$ 3.548,85 | 0,3% |
| 68 | 16/08/2060 | Cupom + principal | 8496 | 33,71 | R$ 4.872,43 | R$ 444,54 | R$ 3.993,39 | 11,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 3.993,39 | 100% | ||||||
Publicidade