Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060
O título mais longo do Tesouro: duration máxima, o mais sensível à curva.
Taxa real
IPCA+7,52%
Preço (PU)
R$ 4.025,92
Vencimento
15/08/2060
Duration
12,86 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,79%
Investimento mínimo
R$ 42,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 10.983,82 líquidos
- Próximo cupom16/08/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2060Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,86 anos · duration modificada 11,96 · convexidade 254,4
Fluxos descontados a 7,52% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 | Cupom | 16 | 0,06 | R$ 140,28 | R$ 139,63 | R$ 139,63 | 3,5% |
| 2 | 15/02/2027 | Cupom | 138 | 0,55 | R$ 140,28 | R$ 134,82 | R$ 274,45 | 3,3% |
| 3 | 16/08/2027 | Cupom | 265 | 1,05 | R$ 140,28 | R$ 129,98 | R$ 404,43 | 3,2% |
| 4 | 15/02/2028 | Cupom | 392 | 1,56 | R$ 140,28 | R$ 125,32 | R$ 529,75 | 3,1% |
| 5 | 15/08/2028 | Cupom | 516 | 2,05 | R$ 140,28 | R$ 120,92 | R$ 650,67 | 3,0% |
| 6 | 15/02/2029 | Cupom | 639 | 2,54 | R$ 140,28 | R$ 116,72 | R$ 767,39 | 2,9% |
| 7 | 15/08/2029 | Cupom | 765 | 3,04 | R$ 140,28 | R$ 112,56 | R$ 879,96 | 2,8% |
| 8 | 15/02/2030 | Cupom | 890 | 3,53 | R$ 140,28 | R$ 108,59 | R$ 988,55 | 2,7% |
| 9 | 15/08/2030 | Cupom | 1014 | 4,02 | R$ 140,28 | R$ 104,78 | R$ 1.093,33 | 2,6% |
| 10 | 17/02/2031 | Cupom | 1142 | 4,53 | R$ 140,28 | R$ 100,99 | R$ 1.194,32 | 2,5% |
| 11 | 15/08/2031 | Cupom | 1265 | 5,02 | R$ 140,28 | R$ 97,48 | R$ 1.291,80 | 2,4% |
| 12 | 16/02/2032 | Cupom | 1391 | 5,52 | R$ 140,28 | R$ 94,01 | R$ 1.385,81 | 2,3% |
| 13 | 16/08/2032 | Cupom | 1518 | 6,02 | R$ 140,28 | R$ 90,64 | R$ 1.476,45 | 2,3% |
| 14 | 15/02/2033 | Cupom | 1645 | 6,53 | R$ 140,28 | R$ 87,39 | R$ 1.563,83 | 2,2% |
| 15 | 15/08/2033 | Cupom | 1769 | 7,02 | R$ 140,28 | R$ 84,32 | R$ 1.648,16 | 2,1% |
| 16 | 15/02/2034 | Cupom | 1897 | 7,53 | R$ 140,28 | R$ 81,27 | R$ 1.729,43 | 2,0% |
| 17 | 15/08/2034 | Cupom | 2020 | 8,02 | R$ 140,28 | R$ 78,45 | R$ 1.807,88 | 1,9% |
| 18 | 15/02/2035 | Cupom | 2143 | 8,50 | R$ 140,28 | R$ 75,72 | R$ 1.883,60 | 1,9% |
| 19 | 15/08/2035 | Cupom | 2269 | 9,00 | R$ 140,28 | R$ 73,02 | R$ 1.956,62 | 1,8% |
| 20 | 15/02/2036 | Cupom | 2394 | 9,50 | R$ 140,28 | R$ 70,44 | R$ 2.027,07 | 1,7% |
| 21 | 15/08/2036 | Cupom | 2518 | 9,99 | R$ 140,28 | R$ 67,98 | R$ 2.095,04 | 1,7% |
| 22 | 18/02/2037 | Cupom | 2646 | 10,50 | R$ 140,28 | R$ 65,52 | R$ 2.160,56 | 1,6% |
| 23 | 17/08/2037 | Cupom | 2770 | 10,99 | R$ 140,28 | R$ 63,22 | R$ 2.223,78 | 1,6% |
| 24 | 15/02/2038 | Cupom | 2894 | 11,48 | R$ 140,28 | R$ 61,01 | R$ 2.284,78 | 1,5% |
| 25 | 16/08/2038 | Cupom | 3019 | 11,98 | R$ 140,28 | R$ 58,85 | R$ 2.343,63 | 1,5% |
| 26 | 15/02/2039 | Cupom | 3146 | 12,48 | R$ 140,28 | R$ 56,74 | R$ 2.400,37 | 1,4% |
| 27 | 15/08/2039 | Cupom | 3270 | 12,98 | R$ 140,28 | R$ 54,75 | R$ 2.455,12 | 1,4% |
| 28 | 15/02/2040 | Cupom | 3396 | 13,48 | R$ 140,28 | R$ 52,80 | R$ 2.507,92 | 1,3% |
| 29 | 15/08/2040 | Cupom | 3523 | 13,98 | R$ 140,28 | R$ 50,91 | R$ 2.558,83 | 1,3% |
| 30 | 15/02/2041 | Cupom | 3648 | 14,48 | R$ 140,28 | R$ 49,11 | R$ 2.607,93 | 1,2% |
| 31 | 15/08/2041 | Cupom | 3772 | 14,97 | R$ 140,28 | R$ 47,39 | R$ 2.655,32 | 1,2% |
| 32 | 19/02/2042 | Cupom | 3900 | 15,48 | R$ 140,28 | R$ 45,67 | R$ 2.700,99 | 1,1% |
| 33 | 15/08/2042 | Cupom | 4023 | 15,96 | R$ 140,28 | R$ 44,08 | R$ 2.745,08 | 1,1% |
| 34 | 16/02/2043 | Cupom | 4149 | 16,46 | R$ 140,28 | R$ 42,52 | R$ 2.787,59 | 1,1% |
| 35 | 17/08/2043 | Cupom | 4275 | 16,96 | R$ 140,28 | R$ 41,00 | R$ 2.828,60 | 1,0% |
| 36 | 15/02/2044 | Cupom | 4399 | 17,46 | R$ 140,28 | R$ 39,56 | R$ 2.868,16 | 1,0% |
| 37 | 15/08/2044 | Cupom | 4524 | 17,95 | R$ 140,28 | R$ 38,17 | R$ 2.906,33 | 0,9% |
| 38 | 15/02/2045 | Cupom | 4652 | 18,46 | R$ 140,28 | R$ 36,79 | R$ 2.943,11 | 0,9% |
| 39 | 15/08/2045 | Cupom | 4775 | 18,95 | R$ 140,28 | R$ 35,51 | R$ 2.978,62 | 0,9% |
| 40 | 15/02/2046 | Cupom | 4898 | 19,44 | R$ 140,28 | R$ 34,27 | R$ 3.012,89 | 0,9% |
| 41 | 15/08/2046 | Cupom | 5024 | 19,94 | R$ 140,28 | R$ 33,05 | R$ 3.045,95 | 0,8% |
| 42 | 15/02/2047 | Cupom | 5149 | 20,43 | R$ 140,28 | R$ 31,89 | R$ 3.077,83 | 0,8% |
| 43 | 15/08/2047 | Cupom | 5273 | 20,92 | R$ 140,28 | R$ 30,77 | R$ 3.108,60 | 0,8% |
| 44 | 19/02/2048 | Cupom | 5401 | 21,43 | R$ 140,28 | R$ 29,65 | R$ 3.138,25 | 0,7% |
| 45 | 17/08/2048 | Cupom | 5525 | 21,92 | R$ 140,28 | R$ 28,62 | R$ 3.166,87 | 0,7% |
| 46 | 15/02/2049 | Cupom | 5649 | 22,42 | R$ 140,28 | R$ 27,61 | R$ 3.194,48 | 0,7% |
| 47 | 16/08/2049 | Cupom | 5774 | 22,91 | R$ 140,28 | R$ 26,64 | R$ 3.221,12 | 0,7% |
| 48 | 15/02/2050 | Cupom | 5901 | 23,42 | R$ 140,28 | R$ 25,68 | R$ 3.246,80 | 0,6% |
| 49 | 15/08/2050 | Cupom | 6025 | 23,91 | R$ 140,28 | R$ 24,78 | R$ 3.271,58 | 0,6% |
| 50 | 15/02/2051 | Cupom | 6151 | 24,41 | R$ 140,28 | R$ 23,90 | R$ 3.295,48 | 0,6% |
| 51 | 15/08/2051 | Cupom | 6276 | 24,90 | R$ 140,28 | R$ 23,05 | R$ 3.318,54 | 0,6% |
| 52 | 15/02/2052 | Cupom | 6401 | 25,40 | R$ 140,28 | R$ 22,24 | R$ 3.340,78 | 0,6% |
| 53 | 15/08/2052 | Cupom | 6526 | 25,90 | R$ 140,28 | R$ 21,45 | R$ 3.362,23 | 0,5% |
| 54 | 19/02/2053 | Cupom | 6654 | 26,40 | R$ 140,28 | R$ 20,68 | R$ 3.382,91 | 0,5% |
| 55 | 15/08/2053 | Cupom | 6777 | 26,89 | R$ 140,28 | R$ 19,96 | R$ 3.402,87 | 0,5% |
| 56 | 16/02/2054 | Cupom | 6903 | 27,39 | R$ 140,28 | R$ 19,25 | R$ 3.422,12 | 0,5% |
| 57 | 17/08/2054 | Cupom | 7029 | 27,89 | R$ 140,28 | R$ 18,56 | R$ 3.440,68 | 0,5% |
| 58 | 15/02/2055 | Cupom | 7153 | 28,38 | R$ 140,28 | R$ 17,91 | R$ 3.458,60 | 0,4% |
| 59 | 16/08/2055 | Cupom | 7278 | 28,88 | R$ 140,28 | R$ 17,28 | R$ 3.475,88 | 0,4% |
| 60 | 16/02/2056 | Cupom | 7404 | 29,38 | R$ 140,28 | R$ 16,67 | R$ 3.492,54 | 0,4% |
| 61 | 15/08/2056 | Cupom | 7529 | 29,88 | R$ 140,28 | R$ 16,08 | R$ 3.508,62 | 0,4% |
| 62 | 15/02/2057 | Cupom | 7654 | 30,37 | R$ 140,28 | R$ 15,51 | R$ 3.524,13 | 0,4% |
| 63 | 15/08/2057 | Cupom | 7778 | 30,87 | R$ 140,28 | R$ 14,96 | R$ 3.539,09 | 0,4% |
| 64 | 15/02/2058 | Cupom | 7903 | 31,36 | R$ 140,28 | R$ 14,44 | R$ 3.553,53 | 0,4% |
| 65 | 15/08/2058 | Cupom | 8027 | 31,85 | R$ 140,28 | R$ 13,93 | R$ 3.567,46 | 0,3% |
| 66 | 17/02/2059 | Cupom | 8153 | 32,35 | R$ 140,28 | R$ 13,43 | R$ 3.580,89 | 0,3% |
| 67 | 15/08/2059 | Cupom | 8278 | 32,85 | R$ 140,28 | R$ 12,96 | R$ 3.593,85 | 0,3% |
| 68 | 16/02/2060 | Cupom | 8406 | 33,36 | R$ 140,28 | R$ 12,49 | R$ 3.606,34 | 0,3% |
| 69 | 16/08/2060 | Cupom + principal | 8531 | 33,85 | R$ 4.885,36 | R$ 419,65 | R$ 4.025,99 | 10,4% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.025,99 | 100% | ||||||
Publicidade