Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029
Taxa
13,73%
Preço (PU)
R$ 953,11
Vencimento
01/01/2029
Duration
2,05 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-1,78%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje11/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação15/09/2027Venda hipotética: R$ 11.112,51 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2029Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 2,05 anos · duration modificada 1,80 · convexidade 5,1
Fluxos descontados a 13,73% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 76 | 0,30 | R$ 48,81 | R$ 46,95 | R$ 46,95 | 4,9% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 199 | 0,79 | R$ 48,81 | R$ 44,09 | R$ 91,04 | 4,6% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 327 | 1,30 | R$ 48,81 | R$ 41,30 | R$ 132,35 | 4,3% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 451 | 1,79 | R$ 48,81 | R$ 38,77 | R$ 171,12 | 4,1% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom + principal | 575 | 2,28 | R$ 1.048,81 | R$ 781,99 | R$ 953,11 | 82,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 953,11 | 100% | ||||||
Publicidade