Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031
Taxa
14,23%
Preço (PU)
R$ 894,19
Vencimento
01/01/2031
Duration
3,47 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-2,97%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje08/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação10/09/2027Venda hipotética: R$ 11.153,87 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2031Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 3,47 anos · duration modificada 3,04 · convexidade 13,2
Fluxos descontados a 14,23% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 79 | 0,31 | R$ 48,81 | R$ 46,81 | R$ 46,81 | 5,2% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 202 | 0,80 | R$ 48,81 | R$ 43,87 | R$ 90,69 | 4,9% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 330 | 1,31 | R$ 48,81 | R$ 41,00 | R$ 131,69 | 4,6% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 454 | 1,80 | R$ 48,81 | R$ 38,41 | R$ 170,10 | 4,3% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 578 | 2,29 | R$ 48,81 | R$ 35,97 | R$ 206,07 | 4,0% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 702 | 2,79 | R$ 48,81 | R$ 33,69 | R$ 239,76 | 3,8% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 827 | 3,28 | R$ 48,81 | R$ 31,54 | R$ 271,30 | 3,5% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 950 | 3,77 | R$ 48,81 | R$ 29,56 | R$ 300,86 | 3,3% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom + principal | 1079 | 4,28 | R$ 1.048,81 | R$ 593,33 | R$ 894,19 | 66,4% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 894,19 | 100% | ||||||
Publicidade