Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033
Taxa
14,90%
Preço (PU)
R$ 819,66
Vencimento
01/01/2033
Duration
4,68 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-3,95%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.209,14 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2033Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 4,68 anos · duration modificada 4,07 · convexidade 23,6
Fluxos descontados a 14,90% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 110 | 0,44 | R$ 48,81 | R$ 45,94 | R$ 45,94 | 5,6% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 233 | 0,92 | R$ 48,81 | R$ 42,93 | R$ 88,86 | 5,2% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 361 | 1,43 | R$ 48,81 | R$ 40,00 | R$ 128,87 | 4,9% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 485 | 1,92 | R$ 48,81 | R$ 37,36 | R$ 166,23 | 4,6% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 609 | 2,42 | R$ 48,81 | R$ 34,89 | R$ 201,12 | 4,3% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 733 | 2,91 | R$ 48,81 | R$ 32,59 | R$ 233,71 | 4,0% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 858 | 3,40 | R$ 48,81 | R$ 30,42 | R$ 264,12 | 3,7% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 981 | 3,89 | R$ 48,81 | R$ 28,42 | R$ 292,55 | 3,5% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom | 1110 | 4,40 | R$ 48,81 | R$ 26,47 | R$ 319,02 | 3,2% |
| 10 | 01/07/2031 | Cupom | 1232 | 4,89 | R$ 48,81 | R$ 24,75 | R$ 343,77 | 3,0% |
| 11 | 02/01/2032 | Cupom | 1362 | 5,40 | R$ 48,81 | R$ 23,04 | R$ 366,81 | 2,8% |
| 12 | 01/07/2032 | Cupom | 1486 | 5,90 | R$ 48,81 | R$ 21,52 | R$ 388,33 | 2,6% |
| 13 | 03/01/2033 | Cupom + principal | 1614 | 6,40 | R$ 1.048,81 | R$ 430,88 | R$ 819,21 | 52,6% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 819,21 | 100% | ||||||
Publicidade