Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037
Taxa
14,36%
Preço (PU)
R$ 799,69
Vencimento
01/01/2037
Duration
6,04 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-5,08%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje08/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação10/09/2027Venda hipotética: R$ 11.164,59 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2037Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 6,04 anos · duration modificada 5,28 · convexidade 43,1
Fluxos descontados a 14,36% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 79 | 0,31 | R$ 48,81 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | 5,9% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 202 | 0,80 | R$ 48,81 | R$ 43,83 | R$ 90,63 | 5,5% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 330 | 1,31 | R$ 48,81 | R$ 40,94 | R$ 131,57 | 5,1% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 454 | 1,80 | R$ 48,81 | R$ 38,33 | R$ 169,90 | 4,8% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 578 | 2,29 | R$ 48,81 | R$ 35,88 | R$ 205,78 | 4,5% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 702 | 2,79 | R$ 48,81 | R$ 33,59 | R$ 239,37 | 4,2% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 827 | 3,28 | R$ 48,81 | R$ 31,42 | R$ 270,79 | 3,9% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 950 | 3,77 | R$ 48,81 | R$ 29,43 | R$ 300,22 | 3,7% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom | 1079 | 4,28 | R$ 48,81 | R$ 27,48 | R$ 327,70 | 3,4% |
| 10 | 01/07/2031 | Cupom | 1201 | 4,77 | R$ 48,81 | R$ 25,75 | R$ 353,45 | 3,2% |
| 11 | 02/01/2032 | Cupom | 1331 | 5,28 | R$ 48,81 | R$ 24,03 | R$ 377,48 | 3,0% |
| 12 | 01/07/2032 | Cupom | 1455 | 5,77 | R$ 48,81 | R$ 22,49 | R$ 399,97 | 2,8% |
| 13 | 03/01/2033 | Cupom | 1583 | 6,28 | R$ 48,81 | R$ 21,01 | R$ 420,98 | 2,6% |
| 14 | 01/07/2033 | Cupom | 1707 | 6,77 | R$ 48,81 | R$ 19,67 | R$ 440,65 | 2,5% |
| 15 | 02/01/2034 | Cupom | 1834 | 7,28 | R$ 48,81 | R$ 18,38 | R$ 459,03 | 2,3% |
| 16 | 03/07/2034 | Cupom | 1958 | 7,77 | R$ 48,81 | R$ 17,21 | R$ 476,24 | 2,2% |
| 17 | 02/01/2035 | Cupom | 2082 | 8,26 | R$ 48,81 | R$ 16,11 | R$ 492,35 | 2,0% |
| 18 | 02/07/2035 | Cupom | 2206 | 8,75 | R$ 48,81 | R$ 15,08 | R$ 507,42 | 1,9% |
| 19 | 02/01/2036 | Cupom | 2331 | 9,25 | R$ 48,81 | R$ 14,11 | R$ 521,53 | 1,8% |
| 20 | 01/07/2036 | Cupom | 2454 | 9,74 | R$ 48,81 | R$ 13,21 | R$ 534,75 | 1,7% |
| 21 | 02/01/2037 | Cupom + principal | 2584 | 10,25 | R$ 1.048,81 | R$ 264,94 | R$ 799,69 | 33,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 799,69 | 100% | ||||||
Publicidade